J. 450: F. J. Strauss 1990-2001
Artikeldetails:
Nominal: 2 Mark
Metall: Ni, Cu750Ni250 plattiert
Durchmesser: 26,75mm
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
| 1990 | D | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1990 | F | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1990 | G | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1990 | J | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1991 | A | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1991 | D | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1991 | F | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1991 | G | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1991 | J | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1992 | A | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1992 | D | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1992 | F | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1992 | G | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1992 | J | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1993 | A | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1993 | D | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1993 | F | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1993 | G | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 7,00 | 45.120 | |
| 1993 | J | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 45.120 | |
| 1994 | A | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | ||
| 1994 | D | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | ||
| 1994 | F | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | ||
| 1994 | G | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | ||
| 1994 | J | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 45.120 | ||
| 1995 | A | 5,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1995 | D | 39,00 | 25,00 | 45.120 | ||||
| 1995 | F | 39,00 | 25,00 | 45.120 | ||||
| 1995 | G | 5,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1995 | J | 39,00 | 25,00 | 45.120 | ||||
| 1996 | A | 7,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1996 | D | 7,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1996 | F | 7,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1996 | G | 7,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1996 | J | 7,00 | 8,00 | 45.120 | ||||
| 1997 | A | 5,00 | 5,00 | 70.000 | ||||
| 1997 | D | 5,00 | 5,00 | 70.000 | ||||
| 1997 | F | 5,00 | 5,00 | 70.000 | ||||
| 1997 | G | 5,00 | 5,00 | 70.000 | ||||
| 1997 | J | 5,00 | 5,00 | 70.000 | ||||
| 1998 | A | 5,00 | 5,00 | 62.000 | ||||
| 1998 | D | 5,00 | 5,00 | 62.000 | ||||
| 1998 | F | 5,00 | 5,00 | 62.000 | ||||
| 1998 | G | 5,00 | 5,00 | 62.000 | ||||
| 1998 | J | 5,00 | 5,00 | 62.000 | ||||
| 1999 | A | 5,00 | 5,00 | 65.000 | ||||
| 1999 | D | 5,00 | 5,00 | 65.000 | ||||
| 1999 | F | 5,00 | 5,00 | 65.000 | ||||
| 1999 | G | 5,00 | 5,00 | 65.000 | ||||
| 1999 | J | 5,00 | 5,00 | 65.000 | ||||
| 2000 | A | 5,00 | 5,00 | 78.000 | ||||
| 2000 | D | 5,00 | 5,00 | 78.000 | ||||
| 2000 | F | 5,00 | 5,00 | 78.000 | ||||
| 2000 | G | 5,00 | 5,00 | 78.000 | ||||
| 2000 | J | 5,00 | 5,00 | 78.000 | ||||
| 2001 | A | 5,00 | 5,00 | 83.000 | ||||
| 2001 | D | 5,00 | 5,00 | 83.000 | ||||
| 2001 | F | 5,00 | 5,00 | 83.000 | ||||
| 2001 | G | 5,00 | 5,00 | 83.000 | ||||
| 2001 | J | 5,00 | 5,00 | 83.000 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

