Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1890 | J | 244.738 | 575,00 | 690,00 | 920,00 | 1.250,00 |
| 1893 | J | 245.564 | 545,00 | 670,00 | 890,00 | 1.200,00 |
| 1896 | J | 163.510 | 585,00 | 720,00 | 930,00 | 1.300,00 |
| 1898 | J | 344.101 | 495,00 | 640,00 | 790,00 | 1.050,00 |
| 1900 | J | 81.654 | 629,00 | 790,00 | 1.090,00 | 1.600,00 |
| 1901 | J | 81.891 | 629,00 | 790,00 | 1.090,00 | 1.600,00 |
| 1902 | J | 40.763 | 765,00 | 930,00 | 1.350,00 | 2.100,00 |
| 1903 | J | 310.168 | 529,00 | 650,00 | 790,00 | 1.050,00 |
| 1905 | J | 164.000 | 545,00 | 690,00 | 830,00 | 1.150,00 |
| 1906 | J | 163.547 | 550,00 | 690,00 | 830,00 | 1.150,00 |
| 1907 | J | 111.373 | 585,00 | 730,00 | 990,00 | 1.350,00 |
| 1908 | J | 31.665 | 925,00 | 1.250,00 | 1.850,00 | 2.900,00 |
| 1909 | J | 122.245 | 565,00 | 690,00 | 890,00 | 1.200,00 |
| 1910 | J | 40.598 | 845,00 | 980,00 | 1.290,00 | 1.800,00 |
| 1911 | J | 75.000 | 735,00 | 860,00 | 990,00 | 1.300,00 |
| 1912 | J | 47.775 | 765,00 | 890,00 | 1.130,00 | 1.550,00 |
| 1913 | J | 40.937 | 795,00 | 930,00 | 1.190,00 | 1.450,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

