Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 211: Stadtwappen

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 J 244.738 575,00690,00920,001.250,00
1893 J 245.564 545,00670,00890,001.200,00
1896 J 163.510 585,00720,00930,001.300,00
1898 J 344.101 495,00640,00790,001.050,00
1900 J 81.654 629,00790,001.090,001.600,00
1901 J 81.891 629,00790,001.090,001.600,00
1902 J 40.763 765,00930,001.350,002.100,00
1903 J 310.168 529,00650,00790,001.050,00
1905 J 164.000 545,00690,00830,001.150,00
1906 J 163.547 550,00690,00830,001.150,00
1907 J 111.373 585,00730,00990,001.350,00
1908 J 31.665 925,001.250,001.850,002.900,00
1909 J 122.245 565,00690,00890,001.200,00
1910 J 40.598 845,00980,001.290,001.800,00
1911 J 75.000 735,00860,00990,001.300,00
1912 J 47.775 765,00890,001.130,001.550,00
1913 J 40.937 795,00930,001.190,001.450,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.