Kursmünzensatz
Artikeldetails:
Die Auflagen sind je Prägeort identisch. Beim Bestellen kann jedoch zwischen den einzelnen Prägeorten gewählt werden.
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
| 2002 | 135.000 | 19,90 | 22,50 | 100.000 | |
| 2002 | Satz: A,D,F,G,J | 79,00 | 89,00 | ||
| 2003 | 180.000 | 19,90 | 22,50 | 120.000 | |
| 2003 | Satz: A,D,F,G,J | 79,00 | 89,00 | ||
| 2004 | 140.000 | 19,90 | 22,50 | 106.000 | |
| 2004 | Satz: A,D,F,G,J | 79,00 | 89,00 | ||
| 2005 | 100.000 | 23,50 | 28,00 | 85.000 | |
| 2005 | Satz: A,D,F,G,J | 99,00 | 110,00 | ||
| 2006 | 90.000 | 29,00 | 34,50 | 75.000 | |
| 2006 | Satz: A,D,F,G,J | 115,00 | 139,00 | ||
| 2007 | 83.000 | 28,90 | 36,00 | 70.000 | |
| 2007 | Satz: A,D,F,G,J | 129,00 | 139,00 | ||
| 2008 | 70.000 | 28,00 | 35,00 | 55.000 | |
| 2008 | Satz: A,D,F,G,J | 115,00 | 139,00 | ||
| 2009 | 50.000 | 29,00 | 35,00 | 42.000 | |
| 2009 | Satz: A,D,F,G,J | 115,00 | 139,00 | ||
| 2010 | 46.800 | 31,00 | 39,00 | 40.120 | |
| 2010 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 159,00 | ||
| 2011 | 44.000 | 35,00 | 39,00 | 37.000 | |
| 2011 | Satz: A,D,F,G,J | 149,00 | 169,00 | ||
| 2012 | 40.000 | 36,00 | 39,00 | 32.000 | |
| 2012 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 159,00 | ||
| 2013 | 35.000 | 36,00 | 39,00 | 30.000 | |
| 2013 | Satz: A,D,F,G,J | 149,00 | 169,00 | ||
| 2014 | 36,00 | 39,00 | |||
| 2014 | Satz: A,D,F,G,J | 34.000 | 139,00 | 169,00 | 28.400 |
| 2015 | 32,90 | 39,00 | |||
| 2015 | Satz: A,D,F,G,J: A,D,F,G,J | 33.825 | 139,00 | 159,00 | 27.000 |
| 2016 | 32,90 | 39,00 | |||
| 2016 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 159,00 | ||
| 2017 | 35,00 | 38,00 | |||
| 2017 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 169,00 | ||
| 2018 | 35,00 | 38,00 | |||
| 2018 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 169,00 | ||
| 2019 | 35,00 | 38,00 | |||
| 2019 | Satz: A,D,F,G,J | 139,00 | 169,00 | ||
| 2020 | 35,00 | 38,00 | |||
| 2020 | Satz A,D,F,G,J | 139,00 | 169,00 | ||
| 2021 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 179,00 | ||
| 2022 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 239,00 | ||
| 2023 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 259,00 | ||
| 2024 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 259,00 | ||
| 2025 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 259,00 | ||
| 2026 | Satz A,D,F,G,J | 149,00 | 259,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

