Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1892 | F | 69.333 | 140,00 | 650,00 | 1.900,00 | 3.800,00 |
| 1893 | F | 71.089 | 145,00 | 480,00 | 1.800,00 | 3.500,00 |
| 1894 | F | 20.000 | 990,00 | 2.900,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 1895 | F | 200.712 | 69,00 | 380,00 | 950,00 | 2.100,00 |
| 1898 | F | 216.262 | 65,00 | 320,00 | 900,00 | 2.000,00 |
| 1899 | F | 112.272 | 120,00 | 550,00 | 1.650,00 | 3.200,00 |
| 1900 | F | 210.574 | 65,00 | 300,00 | 750,00 | 1.500,00 |
| 1901 | F | 210.700 | 63,00 | 250,00 | 750,00 | 1.600,00 |
| 1902 | F | 360.881 | 59,00 | 170,00 | 380,00 | 750,00 |
| 1903 | F | 722.182 | 59,00 | 140,00 | 325,00 | 650,00 |
| 1904 | F | 391.317 | 58,00 | 180,00 | 380,00 | 750,00 |
| 1906 | F | 64.000 | 160,00 | 390,00 | 1.350,00 | 2.800,00 |
| 1907 | F | 417.321 | 58,00 | 120,00 | 250,00 | 450,00 |
| 1908 | F | 531.716 | 58,00 | 120,00 | 210,00 | 400,00 |
| 1913 | F | 401.200 | 58,00 | 98,00 | 180,00 | 320,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

